新車価格
当店でご購入いただく場合の新車価格をご紹介
日産 エルグランド
ニッサン エルグランドの新車が格安・値引価格でお乗り頂けます。しかもHDDナビ付き!100%新車がメーカー保証付き。全車種金利2.9%!全国のディーラーでアフターサービスOK!新車価格.comつくば店
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) | 車両+最新HDDナビ付き 当店価格 | 当店販売価格 (諸税金込 お支払い総額) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイウェイスター Premium Urban CHROME | 3500 | エクストロニック CVT-M6 | 2WD | 7人 | 5,542,560 | 5,302,560 | 5,492,000 |
4WD | 5,834,160 | 5,594,160 | 5,786,000 | ||||
ハイウェイスター Premium | 2WD | 5,337,360 | 5,097,360 | 5,284,000 | |||
4WD | 5,628,960 | 5,388,960 | 5,579,000 | ||||
ハイウェイスター Urban CHROME | 2WD | 4,330,800 | 4,190,800 | 4,364,000 | |||
4WD | 4,622,400 | 4,482,400 | 4,774,000 | ||||
2WD | 8人 | 4,330,800 | 4,190,800 | 4,364,000 | |||
4WD | 4,622,400 | 4,482,400 | 4,774,000 | ||||
ハイウェイスター | 2WD | 7人 | 4,125,600 | 3,985,600 | 4,157,000 | ||
4WD | 4,417,200 | 4,277,200 | 4,564,000 | ||||
2WD | 8人 | 4,125,600 | 3,985,600 | 4,157,000 | |||
4WD | 4,417,200 | 4,277,200 | 4,564,000 | ||||
ハイウェイスター Premiumu Urban CHROME | 2500 | 2WD | 7人 | 4,276,800 | 4,136,800 | 4,309,000 | |
4WD | 4,568,400 | 4,428,400 | 4,608,000 | ||||
ハイウェイスター Premium | 2WD | 7人 | 3,996,000 | 3,856,000 | 4,026,000 | ||
4WD | 4,287,600 | 4,147,600 | 4,324,000 | ||||
ハイウェイスター Urban CHROME | 2WD | 3,877,200 | 3,737,200 | 3,906,000 | |||
4WD | 4,168,800 | 4,028,800 | 4,200,000 | ||||
2WD | 8人 | 3,877,200 | 3,737,200 | 3,906,000 | |||
4WD | 4,168,800 | 4,028,800 | 4,200,000 | ||||
ハイウェイスター | 2WD | 7人 | 3,596,400 | 3,456,400 | 3,622,000 | ||
4WD | 3,888,000 | 3,748,000 | 3,917,000 | ||||
2WD | 8人 | 3,596,400 | 3,456,400 | 3,622,000 | |||
4WD | 3,888,000 | 3,748,000 | 3,917,000 | ||||
250XG | 2WD | 3,213,000 | 3,073,000 | 3,235,000 | |||
4WD | 3,504,600 | 3,364,600 | 3,460,000 | ||||
ライダー 黒本革シート | 3500 | 2WD | 7人 | 4,816,800 | 4,676,800 | 4,859,000 | |
4WD | 5,108,400 | 4,968,400 | 5,203,000 | ||||
2500 | 2WD | 4,185,000 | 4,045,000 | 4,147,000 | |||
4WD | 4,476,600 | 4,336,600 | 4,515,000 | ||||
ライダー 黒クロスシート | 2500 | 2WD | 8人 | 3,796,200 | 3,656,200 | 3,755,000 | |
4WD | 4,087,800 | 3,947,800 | 4,053,000 | ||||
ライダー ハイパフォーマンス スペック 黒本革シート | 3500 | 2WD | 7人 | 5,313,600 | 5,173,600 | 5,483,000 | |
ライダー ハイパフォーマンス スペック ブラックライン 黒本革シート | 2WD | 6,004,800 | 5,764,800 | 6,093,000 | |||
ライダーブラックライン 黒本革シート | 3500 | 2WD | 7人 | 5,508,000 | 5,268,000 | 5,457,000 | |
4WD | 5,799,600 | 5,559,600 | 5,882,000 | ||||
2500 | 2WD | 4,876,200 | 4,636,200 | 5,107,000 | |||
4WD | 5,167,800 | 4,927,800 | 5,114,000 | ||||
VIP | 3500 | 2WD | 7人 | 6,166,800 | 5,926,800 | 6,122,580 | |
4WD | 6,458,400 | 6,218,400 | 6,417,000 | ||||
VIP パワーシートパッケージ | 2WD | 4人 | 7,776,000 | 激安、値引価格更新中 お問い合わせ下さい | 激安、値引価格更新中 お問い合わせ下さい |
||
4WD | 8,067,600 | 激安、値引価格更新中 お問い合わせ下さい | 激安、値引価格更新中 お問い合わせ下さい |
※月割自動車税は含まれておりません。