新車価格
当店でご購入いただく場合の新車価格をご紹介
トヨタ シエンタ
トヨタ シエンタの新車が格安・値引価格でお乗り頂けます。しかもSDナビ付き!100%新車がメーカー保証付き。全車種金利2.9%!全国のディーラーでアフターサービスOK!新車価格.comつくば店
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) | SDナビ付き 当店価格 | 当店販売価格 (諸税金込 お支払い総額) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G Cuero | 1500 | Super CVT-i | 2WD | 7人 | 2,214,000 | 2,134,000 | 2,251,540 |
G | 2,098,000 | 2,018,000 | 2,134,540 | ||||
X | 1,850,200 | 1,790,200 | 1,904,740 | ||||
FUNBASE G | 5人 | 2,057,000 | 1,977,000 | 2,093,240 | |||
FUNBASE X | 1,809,500 | 1,749,500 | 1,863,740 | ||||
G Cuero | 4WD | 6人 | 2,358,000 | 2,278,000 | 2,436,040 | ||
G | 2,242,000 | 2,162,000 | 2,318,140 | ||||
X | 1,994,300 | 1,934,300 | 2,086,440 | ||||
HYBRID G Cuero | 2WD | 7人 | 2,580,000 | 2,440,000 | 2,522,640 | ||
HYBRID G | 2,464,000 | 2,344,000 | 2,426,640 | ||||
HYBRID X | 2,268,200 | 2,168,200 | 2,250,840 | ||||
HYBRID FUN BASE G | 5人 | 2,423,000 | 2,303,000 | 2,385,640 | |||
HYBRID FUN BASE X | 2,227,500 | 激安、最安値更新中 | 他店より高い場合はお申し付け下さい! |
※月割自動車税は含まれておりません。